Noticias del mercado inmobiliario
16 casos de Covid-19 en Pucón al 07 de Mayo 2020
Jueves 07 de Mayo 2020. Durante el día ayer fueron 23 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 113 |
| Carahue | 35 |
| Chol-Chol | 4 |
| Collipulli | 6 |
| Cunco | 5 |
| Curacautín | 6 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 11 |
| Freire | 7 |
| Galvarino | 3 |
| Gorbea | 13 |
| Lautaro | 45 |
| Loncoche | 19 |
| Lonquimay | 3 |
| Los Sauces | 1 |
| Lumaco | 7 |
| Melipeuco | 0 |
| Nueva Imperial | 43 |
| Padre Las Casas | 100 |
| Perquenco | 5 |
| Pitrufquén | 17 |
| Pucón | 16 |
| Purén | 6 |
| Renaico | 10 |
| Saavedra | 38 |
| Temuco | 703 |
| Teodoro Schmidt | 5 |
| Toltén | 8 |
| Traiguén | 2 |
| Victoria | 77 |
| Vilcún | 47 |
| Villarrica | 20 |
| Total General | 1.379 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 6 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones.
|
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 654 |
| Mujer | 725 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas(05.05.2020) | 413 |
| Fallecidos | 36 |
De la totalidad de casos 66 se encuentran hospitalizados, de estos, 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8- UCI 22) y 19 conectados a ventilador mecánico de los cuales 16se encuentran en establecimientos de la red pública y 3en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 23 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 1.362 ya conocidos, sumando un total de 1.385 casos confirmados en la Región de La Araucanía.
